| 名称 | エクセレントハイツ横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新町5-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 神奈川新町 (4分)、横浜線 東神奈川 (8分) | 参考利回り | 4.05 % |
| 参考売買価格 | 3,687 万円 | 参考賃貸価格 | 13.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,100 円 | 参考修繕積立金 | 15,290 円 |
| 建築年月 | 1999年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 17(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | ホームライフ管理株式会社 | 施工会社 | 斉藤工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。