| 名称 | 東急ドエルプレステージ参宮橋 | 住所 | 東京都渋谷区代々木四丁目2-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 参宮橋 (1分) | 参考利回り | 2.64 % |
| 参考売買価格 | 8,453 万円 | 参考賃貸価格 | 27.2 万円 |
| 参考管理費 | 11,600 円 | 参考修繕積立金 | 4,340 円 |
| 建築年月 | 1996年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第二種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。