| 名称 | ペイサージュ渋谷ファースト | 住所 | 東京都渋谷区渋谷三丁目26-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄京王線 新宿 (4分)、東急東横線 代官山 (11分)、東急東横線 渋谷 (12分)、東急東横線 代官山 (14分)、山手線 恵比寿 (15分) | 参考利回り | 3.34 % |
| 参考売買価格 | 7,491 万円 | 参考賃貸価格 | 16.7 万円 |
| 参考管理費 | 25,300 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2002年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | ワールドライフパートナー | 施工会社 | 共立建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。