| 名称 | 本郷ニューハウジング | 住所 | 東京都文京区本郷六丁目26-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 東大前 (6分)、都営地下鉄三田線 春日 (9分)、東京地下鉄千代田線 根津 (12分)、東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 (15分) | 参考利回り | 4.8 % |
| 参考売買価格 | 5,617 万円 | 参考賃貸価格 | 24.4 万円 |
| 参考管理費 | 10,500 円 | 参考修繕積立金 | 14,000 円 |
| 建築年月 | 1972年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ | 施工会社 | 古久根建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。