| 名称 | パラスト目黒3丁目 | 住所 | 東京都目黒区目黒三丁目8-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線 目黒 (11分)、東急目黒線 不動前 (11分)、東急目黒線 不動前 (14分)、東急東横線 中目黒 (15分)、東急東横線 中目黒 (17分) | 参考利回り | 3.1 % |
| 参考売買価格 | 5,960 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | 11,300 円 | 参考修繕積立金 | 4,200 円 |
| 建築年月 | 1990年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 75(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。