| 名称 | シティハウス円山北 | 住所 | 北海道札幌市中央区北十条西二十四丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 二十四軒 (7分) | 参考利回り | 5.34 % |
| 参考売買価格 | 3,140 万円 | 参考賃貸価格 | 14.5 万円 |
| 参考管理費 | 10,110 円 | 参考修繕積立金 | 12,880 円 |
| 建築年月 | 2006年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 95(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 | 大林組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。