| 名称 | ドルミ鶴間 | 住所 | 神奈川県大和市西鶴間二丁目11-28 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄江ノ島線 鶴間 (5分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,910 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,250 円 | 参考修繕積立金 | 12,375 円 |
| 建築年月 | 1975年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 長谷川工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。