| 名称 | ジェム赤羽アドバンスドシティ | 住所 | 東京都北区赤羽一丁目44-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 赤羽岩淵 (4分)、京浜東北・根岸線 赤羽 (8分)、埼京線 赤羽 (9分) | 参考利回り | 5.42 % |
| 参考売買価格 | 5,832 万円 | 参考賃貸価格 | 26.9 万円 |
| 参考管理費 | 14,900 円 | 参考修繕積立金 | 12,070 円 |
| 建築年月 | 1990年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。