| 名称 | グリフィン横浜東白楽 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目12-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 東神奈川 (5分)、東急東横線 東白楽 (6分) | 参考利回り | 5.69 % |
| 参考売買価格 | 1,560 万円 | 参考賃貸価格 | 7.2 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2000年05月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社ASIANSTAR | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。