| 名称 | ザ・クレストタワー | 住所 | 東京都中央区佃二丁目11-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄有楽町線 月島 (6分)、都営地下鉄大江戸線 月島 (9分) | 参考利回り | 3.51 % |
| 参考売買価格 | 13,344 万円 | 参考賃貸価格 | 34.1 万円 |
| 参考管理費 | 13,100 円 | 参考修繕積立金 | 14,700 円 |
| 建築年月 | 2004年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 387(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | ゴールドクレストコミュニティ | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。