| 名称 | ルーブル蒲田2番館 | 住所 | 東京都大田区西蒲田八丁目23-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 蒲田 (2分)、京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 (17分)、京浜急行電鉄本線 梅屋敷 (25分) | 参考利回り | 3.94 % |
| 参考売買価格 | 2,500 万円 | 参考賃貸価格 | 8.3 万円 |
| 参考管理費 | 7,500 円 | 参考修繕積立金 | 1,500 円 |
| 建築年月 | 2003年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 58(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 飛島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。