| 名称 | パークサイド駒川 | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川二丁目2-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄南大阪線 今川 (5分)、近鉄南大阪線 北田辺 (6分) | 参考利回り | 6.95 % |
| 参考売買価格 | 2,497 万円 | 参考賃貸価格 | 12.6 万円 |
| 参考管理費 | 12,010 円 | 参考修繕積立金 | 19,800 円 |
| 建築年月 | 1987年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新井組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。