| 名称 | クレストフォルム千歳船橋 | 住所 | 東京都世田谷区千歳台三丁目12-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 千歳船橋 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,980 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,600 円 | 参考修繕積立金 | 18,500 円 |
| 建築年月 | 2000年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三菱建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。