| 名称 | クレッセント二子玉川アッサンブラージュ | 住所 | 東京都世田谷区玉川四丁目4-19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 二子玉川 (9分) | 参考利回り | 3.47 % |
| 参考売買価格 | 8,280 万円 | 参考賃貸価格 | 21.2 万円 |
| 参考管理費 | 8,800 円 | 参考修繕積立金 | 15,090 円 |
| 建築年月 | 2002年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社モリモトクオリティ | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。