| 名称 | シェトワ浦和 | 住所 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土一丁目1-27 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 北浦和 、高崎線 浦和 | 参考利回り | 7.57 % |
| 参考売買価格 | 1,827 万円 | 参考賃貸価格 | 9.7 万円 |
| 参考管理費 | 10,600 円 | 参考修繕積立金 | 13,460 円 |
| 建築年月 | 1992年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 毎日興行? | 施工会社 | 野尻建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。