| 名称 | ダイアパレス猿江恩賜公園 | 住所 | 東京都江東区猿江二丁目16-23 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 住吉 (6分)、総武・中央緩行線 錦糸町 (16分) | 参考利回り | 4.51 % |
| 参考売買価格 | 8,472 万円 | 参考賃貸価格 | 26.3 万円 |
| 参考管理費 | 7,540 円 | 参考修繕積立金 | 9,730 円 |
| 建築年月 | 1988年07月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 395(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 熊谷組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。