| 名称 | 東日本橋フラワーハイホーム | 住所 | 東京都中央区東日本橋二丁目15-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 東日本橋 (2分)、都営地下鉄浅草線 浅草橋 (6分)、総武本線 馬喰町 (7分) | 参考利回り | 4.71 % |
| 参考売買価格 | 2,303 万円 | 参考賃貸価格 | 8.0 万円 |
| 参考管理費 | 8,200 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1997年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷部建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。