| 名称 | ハイツアルファ西日暮里 | 住所 | 東京都荒川区荒川三丁目76-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄本線 新三河島 (6分)、常磐線 三河島 (7分)、日暮里舎人ライナー 西日暮里 (12分)、京成電鉄本線 町屋 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 13.0 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1998年05月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 27(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社興和ビルメンテ | 施工会社 | 三菱建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。