| 名称 | グランドステージ戸越公園2番館 | 住所 | 東京都品川区西品川二丁目19-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急大井町線 下神明 (7分)、東京臨海高速鉄道 大崎 (12分) | 参考利回り | 2.87 % |
| 参考売買価格 | 10,110 万円 | 参考賃貸価格 | 29.8 万円 |
| 参考管理費 | 19,000 円 | 参考修繕積立金 | 23,400 円 |
| 建築年月 | 1997年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 冨士工 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。