| 名称 | クレッセント南品川 | 住所 | 東京都品川区南品川二丁目8-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 青物横丁 (5分)、東急大井町線 大井町 (15分) | 参考利回り | 3.78 % |
| 参考売買価格 | 7,560 万円 | 参考賃貸価格 | 21.4 万円 |
| 参考管理費 | 11 円 | 参考修繕積立金 | 9 円 |
| 建築年月 | 1995年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 83(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社モリモトクオリティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。