| 名称 | グランシティ横浜中央 | 住所 | 神奈川県横浜市西区中央一丁目43-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 戸部 (6分)、東急東横線 横浜 (18分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,905 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 21,910 円 | 参考修繕積立金 | 23,650 円 |
| 建築年月 | 2003年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 施工会社 | 相鉄建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。