| 名称 | パルテール蒲田フレシアガーデン | 住所 | 東京都大田区西蒲田一丁目1-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 蒲田 (12分)、東急池上線 蒲田 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,607 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 14,140 円 | 参考修繕積立金 | 7,980 円 |
| 建築年月 | 2012年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 106(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。