| 名称 | グローリオ王子神谷 | 住所 | 東京都北区王子五丁目20-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 王子神谷 (4分) | 参考利回り | 3.15 % |
| 参考売買価格 | 3,420 万円 | 参考賃貸価格 | 15.3 万円 |
| 参考管理費 | 5,400 円 | 参考修繕積立金 | 6,000 円 |
| 建築年月 | 2004年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 82(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 三平建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。