| 名称 | ステージグランデ南麻布 | 住所 | 東京都港区南麻布二丁目13-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 白金高輪 (6分)、東京地下鉄南北線 麻布十番 (14分)、都営地下鉄三田線 白金台 (23分)、東京地下鉄南北線 白金台 (23分) | 参考利回り | 4.91 % |
| 参考売買価格 | 2,692 万円 | 参考賃貸価格 | 9.7 万円 |
| 参考管理費 | 10,700 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2002年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 77(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。