| 名称 | ザ・ハウス港北綱島 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町三丁目7-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 綱島 (21分) | 参考利回り | 6.17 % |
| 参考売買価格 | 5,568 万円 | 参考賃貸価格 | 23.5 万円 |
| 参考管理費 | 15,298 円 | 参考修繕積立金 | 11,470 円 |
| 建築年月 | 2010年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 487(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。