| 名称 | ミオカステーロ新百合ヶ丘2 | 住所 | 神奈川県川崎市麻生区片平一丁目6-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄多摩線 五月台 (11分)、小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,580 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,570 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2006年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 33(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社エム・シー・サービス | 施工会社 | 山田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。