| 名称 | 日商岩井南馬込マンション | 住所 | 東京都大田区南馬込四丁目20-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 西馬込 (8分)、都営地下鉄浅草線 西馬込 (10分) | 参考利回り | 3.56 % |
| 参考売買価格 | 4,533 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | 19,180 円 | 参考修繕積立金 | 15,140 円 |
| 建築年月 | 1971年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。