| 名称 | グリーンパーク原宿 | 住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目4-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄副都心線 北参道 (5分)、山手線 原宿 (7分)、総武・中央緩行線 千駄ヶ谷 (16分) | 参考利回り | 5.45 % |
| 参考売買価格 | 12,500 万円 | 参考賃貸価格 | 50.0 万円 |
| 参考管理費 | 38,368 円 | 参考修繕積立金 | 33,214 円 |
| 建築年月 | 1977年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 8(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 中央ビル管理 株式会社 | 施工会社 | 井上工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。