| 名称 | クレヴィア原宿 | 住所 | 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目16-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄副都心線 北参道 (5分)、山手線 原宿 (9分) | 参考利回り | 2.15 % |
| 参考売買価格 | 13,766 万円 | 参考賃貸価格 | 29.0 万円 |
| 参考管理費 | 17,200 円 | 参考修繕積立金 | 11,100 円 |
| 建築年月 | 2015年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 57(戸) | 用途地域 | 商業地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 佐藤工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。