| 名称 | 北品川ホームズ | 住所 | 東京都品川区北品川五丁目8-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京臨海高速鉄道 大崎 (5分)、山手線 大崎 (5分) | 参考利回り | 2 % |
| 参考売買価格 | 11,386 万円 | 参考賃貸価格 | 29.1 万円 |
| 参考管理費 | 10,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1981年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 286(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社第一ホテルエンタープライズ | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。