| 名称 | 高島台ハウス | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台6-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 神奈川 (4分)、東急東横線 反町 (6分)、東急東横線 横浜 (10分) | 参考利回り | 5.29 % |
| 参考売買価格 | 4,316 万円 | 参考賃貸価格 | 21.0 万円 |
| 参考管理費 | 22,480 円 | 参考修繕積立金 | 27,390 円 |
| 建築年月 | 1970年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 28(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 施工会社 | 真柄建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。