| 名称 | ブリリア代官山プレステージ | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西二丁目20-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 代官山 (2分)、山手線 恵比寿 (9分) | 参考利回り | 2.58 % |
| 参考売買価格 | 36,907 万円 | 参考賃貸価格 | 34.3 万円 |
| 参考管理費 | 18,700 円 | 参考修繕積立金 | 6,960 円 |
| 建築年月 | 2007年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 128(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 | 戸田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。