| 名称 | 藤和シティホームズ板橋ADVANTIA | 住所 | 東京都北区滝野川七丁目9-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 板橋 (4分)、都営地下鉄三田線 新板橋 (5分) | 参考利回り | 3.68 % |
| 参考売買価格 | 8,032 万円 | 参考賃貸価格 | 23.0 万円 |
| 参考管理費 | 15,900 円 | 参考修繕積立金 | 16,200 円 |
| 建築年月 | 2002年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 115(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | フジタ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。