| 名称 | クリオ新杉田駅前 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町7-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 金沢シーサイドL 新杉田 (3分)、根岸線 新杉田 (5分)、京浜急行電鉄本線 杉田 (8分) | 参考利回り | 3.67 % |
| 参考売買価格 | 4,680 万円 | 参考賃貸価格 | 11.3 万円 |
| 参考管理費 | 14,920 円 | 参考修繕積立金 | 15,440 円 |
| 建築年月 | 2004年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 79(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。