| 名称 | ファストジュール練馬春日町 | 住所 | 東京都練馬区春日町三丁目29-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 練馬春日町 (2分) | 参考利回り | 3.8 % |
| 参考売買価格 | 7,322 万円 | 参考賃貸価格 | 16.5 万円 |
| 参考管理費 | 12,700 円 | 参考修繕積立金 | 25,160 円 |
| 建築年月 | 2001年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 飛鳥建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。