| 名称 | クレヴィアタワー目黒不動前 | 住所 | 東京都品川区西五反田三丁目9-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線 不動前 (4分)、東急池上線 五反田 (11分) | 参考利回り | 4.05 % |
| 参考売買価格 | 13,426 万円 | 参考賃貸価格 | 30.5 万円 |
| 参考管理費 | 11,900 円 | 参考修繕積立金 | 9,600 円 |
| 建築年月 | 2015年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 138(戸) | 用途地域 | 商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。