| 名称 | ザ・パークハウス横浜浦島丘 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-39 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 神奈川新町 (12分)、横浜線 東神奈川 (14分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,042 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,980 円 | 参考修繕積立金 | 6,790 円 |
| 建築年月 | 2012年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。