| 名称 | 藤和シティホームズ新大橋テラスサイド | 住所 | 東京都江東区新大橋一丁目11-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 森下 (8分)、都営地下鉄大江戸線 森下 (9分) | 参考利回り | 4.22 % |
| 参考売買価格 | 6,980 万円 | 参考賃貸価格 | 30.0 万円 |
| 参考管理費 | 10,100 円 | 参考修繕積立金 | 10,080 円 |
| 建築年月 | 2002年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 33(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 名工建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。