| 名称 | グランドメゾン文京春日 | 住所 | 東京都文京区春日二丁目11-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷 (9分)、東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷 (11分) | 参考利回り | 3.98 % |
| 参考売買価格 | 7,219 万円 | 参考賃貸価格 | 18.5 万円 |
| 参考管理費 | 15,000 円 | 参考修繕積立金 | 10,500 円 |
| 建築年月 | 2001年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 施工会社 | 住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。