| 名称 | ライツ浦和別所 | 住所 | 埼玉県さいたま市南区別所一丁目2-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高崎線 浦和 (13分)、京浜東北・根岸線 浦和 (13分) | 参考利回り | 4.12 % |
| 参考売買価格 | 5,085 万円 | 参考賃貸価格 | 17.7 万円 |
| 参考管理費 | 18,030 円 | 参考修繕積立金 | 23,510 円 |
| 建築年月 | 1996年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。