| 名称 | サウザンドシティ | 住所 | 神奈川県川崎市幸区新塚越1-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南武線 鹿島田 (6分)、横須賀線 新川崎 (8分)、湘南新宿ライン宇須 新川崎 (10分)、東海道本線(東京〜熱海) 川崎 (3分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 7,480 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,940 円 | 参考修繕積立金 | 22,400 円 |
| 建築年月 | 2002年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 47(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。