| 名称 | ファーストクラス中央林間 | 住所 | 神奈川県大和市中央林間四丁目26-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 中央林間 (7分) | 参考利回り | 3.73 % |
| 参考売買価格 | 2,280 万円 | 参考賃貸価格 | 11.6 万円 |
| 参考管理費 | 9,489 円 | 参考修繕積立金 | 5,001 円 |
| 建築年月 | 2005年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 28(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社fourlist | 施工会社 | 上竜 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。