| 名称 | 日興ロイヤルパレス石神井公園 | 住所 | 東京都練馬区石神井町三丁目9-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西武池袋・豊島線 石神井公園 (5分)、西武池袋・豊島線 石神井公園 (7分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,980 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 22,220 円 | 参考修繕積立金 | 5,440 円 |
| 建築年月 | 1987年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 14(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 東急リバブル(石神井公園) | 施工会社 | 日本国土開発 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。