| 名称 | グランシティユーロレジデンス葛西 | 住所 | 東京都江戸川区東葛西五丁目49-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 葛西 (12分) | 参考利回り | 6.27 % |
| 参考売買価格 | 5,420 万円 | 参考賃貸価格 | 6.4 万円 |
| 参考管理費 | 15,650 円 | 参考修繕積立金 | 23,270 円 |
| 建築年月 | 2006年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 27(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 施工会社 | 西野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。