| 名称 | クレアシティ西船橋2 | 住所 | 千葉県船橋市本郷町735 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東葉高速鉄道 西船橋 (13分)、東京地下鉄東西線 西船橋 (13分)、東京地下鉄東西線 原木中山 (15分) | 参考利回り | 4.84 % |
| 参考売買価格 | 4,480 万円 | 参考賃貸価格 | 18.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,600 円 | 参考修繕積立金 | 12,840 円 |
| 建築年月 | 2007年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。