| 名称 | クリオレジダンス東京Eポート | 住所 | 東京都江東区塩浜二丁目7-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 木場 (11分) | 参考利回り | 4.52 % |
| 参考売買価格 | 7,503 万円 | 参考賃貸価格 | 12.5 万円 |
| 参考管理費 | 11,160 円 | 参考修繕積立金 | 14,890 円 |
| 建築年月 | 2000年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 484(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。