| 名称 | 東大和グリーンタウン | 住所 | 東京都東大和市立野三丁目1293-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西武鉄道拝島線 東大和市 (13分)、西武鉄道拝島線 玉川上水 (15分)、多摩モノレール 桜街道 (15分) | 参考利回り | 7.13 % |
| 参考売買価格 | 2,041 万円 | 参考賃貸価格 | 9.2 万円 |
| 参考管理費 | 6,600 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1979年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 147(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | (株)東京建物アメニティサポート | 施工会社 | 戸田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。