| 名称 | ファミール浅草シティウエスト | 住所 | 東京都台東区西浅草二丁目3-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線 田原町 (5分)、つくばエクスプレス 浅草 (6分)、つくばエクスプレス 浅草 (7分) | 参考利回り | 3.84 % |
| 参考売買価格 | 7,299 万円 | 参考賃貸価格 | 10.6 万円 |
| 参考管理費 | 26,378 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2002年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 施工会社 | 不動建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。