| 名称 | オーベルグランディオ横浜鶴見コンフォートテラス | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (6分) | 参考利回り | 5.53 % |
| 参考売買価格 | 6,545 万円 | 参考賃貸価格 | 21.9 万円 |
| 参考管理費 | 12,000 円 | 参考修繕積立金 | 11,970 円 |
| 建築年月 | 2015年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 193(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 大成有楽不動産(株) | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。