| 名称 | アーテージ西千葉 | 住所 | 千葉県千葉市中央区春日二丁目26-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 西千葉 (2分) | 参考利回り | 7.06 % |
| 参考売買価格 | 2,210 万円 | 参考賃貸価格 | 17.0 万円 |
| 参考管理費 | 14,860 円 | 参考修繕積立金 | 12,340 円 |
| 建築年月 | 1996年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 58(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。